Champions League – Classifica Completa
La prima fase della Champions League ha visto 36 squadre europee competere con intensità e spettacolo. Dai trionfi netti di PSG, Bayern e Inter, alle difficoltà di Ajax e Benfica, la classifica riflette l’equilibrio e la qualità del torneo. Di seguito la graduatoria completa con punti, differenza reti e andamento casa/trasferta delle ultime due partite.
Le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione accedono direttamente ai Play-off degli ottavi di finale. Le squadre dalla 9ª alla 24ª posizione si qualificano per i Play-off dei sedicesimi di finale. In caso di parità di punti al termine della fase, la differenza reti sarà il criterio decisivo per determinare la posizione in classifica.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | PT | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | V | V |
| 2 | Bayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | V | V |
| 3 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | V | V |
| 4 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | V | V |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | V | V |
| 6 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:7 | 5 | 7 | V | N |
| 7 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | N | V |
| 8 | Newcastle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | V | P |
| 9 | Barcellona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | V | P |
| 10 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | V | P |
| 11 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | V | P |
| 12 | Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | V | P |
| 13 | Qarabag | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | P | V |
| 14 | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | V | P |
| 15 | Tottenham | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | N | V |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | V | P |
| 17 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | N | P |
| 18 | Marsiglia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | P | V |
| 19 | Atl. Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | P | V |
| 20 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | P | V |
| 21 | Ath. Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | V | P |
| 22 | Francoforte | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | P | V |
| 23 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | P | V |
| 24 | Royale Union SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | P | V |
| 25 | Juventus | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | P | N |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | P | N |
| 27 | Monaco | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | N | P |
| 28 | Slavia Praga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | N | P |
| 29 | Pafos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | N | P |
| 30 | Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 2 | P | N |
| 31 | Villarreal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | P | N |
| 32 | FC Copenhagen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | P | N |
| 33 | Olympiakos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | P | N |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | N | P |
| 35 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | P | P |
| 36 | Ajax | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | P | P |





