Classifica Serie A 2025/26
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 16 | 12 | 0 | 4 | 35:14 | +21 | 36 | V V V V P |
| 2 | Milan | 16 | 10 | 5 | 1 | 27:13 | +14 | 35 | V N V V V |
| 3 | Napoli | 16 | 11 | 1 | 4 | 24:13 | +11 | 34 | V P V V V |
| 4 | Roma | 17 | 11 | 0 | 6 | 20:11 | +9 | 33 | V P V P P |
| 5 | Juventus | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:15 | +8 | 32 | V V V P V |
| 6 | Como | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | +10 | 27 | V P P V V |
| 7 | Bologna | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:14 | +10 | 26 | N P N P V |
| 8 | Lazio | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:12 | +6 | 24 | N N V N P |
| 9 | Sassuolo | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:21 | +1 | 22 | N P N V P |
| 10 | Atalanta | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:19 | +1 | 22 | P V V P V |
| 11 | Udinese | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:28 | -10 | 22 | N P V P V |
| 12 | Cremonese | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 | P N P V V |
| 13 | Torino | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:28 | -11 | 20 | P V V P P |
| 14 | Cagliari | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 18 | V N P V P |
| 15 | Parma | 16 | 4 | 5 | 7 | 11:18 | -7 | 17 | V P V P V |
| 16 | Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:22 | -11 | 16 | P V P V P |
| 17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:27 | -10 | 14 | P P P V V |
| 18 | Verona | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:25 | -12 | 12 | P V V P P |
| 19 | Pisa | 17 | 1 | 8 | 8 | 12:24 | -12 | 11 | P N P P P |
| 20 | Fiorentina | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 9 | P V P P P |
Legenda:
■ Champions League – 1º/4º posto
■ Europa League – 5º posto
■ Conference League – 6º posto
■ Retrocessione – 18º/20º posto





